![]() |
Ονομασία μάρκας: | Casun |
Αριθμός μοντέλου: | 57SHY4001-10S |
Επικαιροποίηση: | 1PC |
Τιμή: | $12.3-$13.84 |
Όροι πληρωμής: | Δ/Α, T/T, L/C, D/P |
Supply Ability: | 40000+PCS+μήνας |
Οι λεπτοί και επίπεδοι σταπτέρ κινητήρες είναι συμπαγείς σε μέγεθος και δομή, καθιστώντας τους εύκολους να ενσωματωθούν σε περιορισμένους χώρους.
Οι μηχανές χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς, όπως εκτυπωτές, σαρωτές, εξοπλισμό αυτοματισμού, ρομπότ, ιατρικό εξοπλισμό κλπ.
Χαρακτηριστικά:
Αγγελούδι.
|
10,8 ° |
Μέγεθος σκελετού
|
57 χιλιοστά |
Αριθμός φάσης
|
Φάση 2 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα
|
0.8Α |
Στροφή διατήρησης
|
60mN.m |
Αντίσταση
|
3.5 ωμ |
Δυνατότητα επαγωγής
|
1.8mH |
Ινηρτία του περιστροφίου
|
15 g-cm2 |
Βάρος του κινητήρα
|
75g |
Αριθμός οδηγιών
|
4 |
Σύνδεση
|
Διαπολικό |
Γωνία βήματος: 1,8°
Μέγιστη θερμοκρασία: μέγιστο 80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 °C έως 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 °C έως 100 °C
Περιοχή υγρασίας (%): 85% ή λιγότερο, μη συμπυκνωτική
Μόνωση από μαγνητικό σύρμα: κλάση Β 130° C
Αντίσταση μόνωσης: 100M Ωμ σε 500 VDC
Δυνατότητα διηλεκτρικής: 500 VDC για 1 λεπτό
Αριθμός μοντέλου | Γωνία βήματος ((°) | Διάταξη: | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | Αντίσταση φάσης (Ω) | Δυνατότητα επαγωγής φάσης (mH) | Δρόμος διατήρησης (Kg.cm) | Δρόμος αποσύνδεσης ((g.cm Max) | Δυσκαρδία του περιστροφίου (g.cm2) | Διάστημα κινητήρα (mm) | Βάρος του κινητήρα ((Kg) |
57SHY4001-2A | 10,8° | 2.8V | 0.8Α | 3.5 ωμ | 1.8mH | 60mN.m | 8mN.m | 15 | 57 | 0.075 |
57SHY4301-2A-0 | 10,8° | 2.28V | 1.2Α | 1.9 Ωμ | 1.2mH | 125 μN.m | 8mN.m | 18 | 57 | 0.09 |
57SHY4001-10K | 10,8° | 2.8V | 0.8Α | 3.5 ωμ | 1.8mH | 60mN.m | 8mN.m | 15 | 57 | 0.075 |
57SHY4001-10S | 10,8° | 2.8V | 0.8Α | 3.5 ωμ | 1.8mH | 60mN.m | 8mN.m | 15 | 57 | 0.075 |
57SHY4604-21Α | 10,8° | 14V | 1Α | 14 ωμ | 30mH | 690mN.m | 30mN.m | 120 | 57 | 0.52 |
Κατεβάστε