| Ονομασία μάρκας: | Casun |
| Αριθμός μοντέλου: | 28SHD4202-255NP |
| Επικαιροποίηση: | 1 τεμ |
| Τιμή: | $9-$16 |
| Όροι πληρωμής: | D/a, t/t, l/c, d/p |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 40000+PCS+μήνας |
| Γωνία βήματος | 10,8° |
| Μέγεθος πλαισίου | 28 χιλιοστά |
| Αριθμός φάσης | Φάση 2 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 0.67 Amp |
| Στροφή διατήρησης | 60 mN.m. |
| Αντίσταση | 50,6 Ωμ |
| Δυνατότητα επαγωγής | 3.4 mH |
| Ινηρτία του περιστροφίου | 9 g·cm2 |
| Βάρος του κινητήρα | 0.12 kg |
| Στροφή μολύβδου | Γύρισμα |
| Σύνδεση | Διαπολικό |
| Μέγιστη θερμοκρασία | Μέγιστος 80°C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C έως 50°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C έως 100°C |
| Περιοχή υγρασίας | Μη συμπυκνωτικά |
| Απομόνωση με μαγνητικό σύρμα | Τάξη Β 130°C |
| Αντίσταση μόνωσης | 100M Ωμ σε 500 VDC |
| Δυνατότητα διηλεκτρικής | 500 VDC για 1 λεπτό |
| Ραδιοπαίκτης άξονα | 0.02 Μαξ. (450g φορτίο) |
| Άξονας του άξονα | 00,08 Μαξ. (450 g φορτίο) |
| Μέγιστη ακτινοβολία | 28N (20mm από τη φλάντσα) |
| Μέγιστη αξιωτική δύναμη | 10N |
| Μέγεθος σώματος | Διάμετρος βίδες | Πύργος | Μέγεθος βίδες |
|---|---|---|---|
| 20 χιλιοστά | 5, 8, 6.35 | 2, 1.27, 3.175, 6.35, 6.5 | 20-1000 mm |
| 34 χιλιοστά | |||
| 40 χιλιοστά | |||
| 48 mm | |||
| 60 χιλιοστά |